Hoe bereikt u iedereen?

Jaaroverzicht gemeenten

Gemeenten met voorleesfunctie op website scoren beter

Een analyse van het Jaaronderzoek Overheid 2009 leert dat gemeenten die BrowseAloud of Readspeaker op hun website aanbieden, beter scoren in de overheid monitor dienstverlening. Op het onderdeel toegankelijkheid scoren de gemeenten met BrowseAloud het beste.

Ongeveer 300 gemeenten hebben nog geen voorleesfunctie op hun website. Zij bieden deze zo noodzakelijke service nog niet aan hun burgers met leesproblemen aan. Circa 140 doen dat wel, hun keuze is gelijkelijk verdeeld over BrowseAloud en Readspeaker. Het aantal gemeenten met BrowseAloud groeit het snelst. 

Hier kunt u zien hoe goed uw gemeente presteert: 

Wilt u de lijst in alfabetische volgorde bekijken, klik dan hier.

 

Rangnr
2009

Gemeente Voorleeshulp  

 

Totaal-score

 

Toeganke-
lijkheid

1 Capelle aan den IJssel Readspeaker 79,5% 70%
2 Dordrecht   66,6% 67%
3 Woerden BrowseAloud 65,4% 74%
4 Almere BrowseAloud 64,5% 52%
5 Losser Readspeaker 63,6% 75%
6 Nieuwegein   61,7% 77%
7 Tiel   61,6% 75%
8 Deventer Readspeaker 61,3% 52%
9 Rotterdam   61,3% 53%
10 Emmen   60,6% 70%
11 Veere BrowseAloud 60,0% 65%
12 Meppel Readspeaker 59,7% 72%
13 De Ronde Venen BrowseAloud 59,7% 63%
14 Tilburg BrowseAloud 59,5% 58%
15 Gilze en Rijen   59,0% 56%
16 Haarlemmermeer Readspeaker 58,8% 50%
17 Amsterdam   58,8% 57%
18 Enschede   57,8% 58%
19 's-Gravenhage   57,4% 40%
20 Amersfoort BrowseAloud 57,2% 35%
21 Wervershoof   56,0% 62%
22 Zoetermeer Readspeaker 55,9% 63%
23 Pijnacker-Nootdorp BrowseAloud 55,2% 52%
24 Rijswijk Readspeaker 55,1% 53%
25 Nijkerk   54,7% 46%
26 Leiden BrowseAloud 54,7% 47%
27 Nijmegen Readspeaker 54,6% 43%
28 Roosendaal Readspeaker 54,3% 47%
29 Hengelo BrowseAloud 54,1% 31%
30 Zwolle Readspeaker 53,4% 46%
31 Helmond BrowseAloud 53,4% 52%
32 Langedijk   53,4% 56%
33 Barneveld   53,0% 57%
34 Papendrecht BrowseAloud 52,9% 59%
35 Neder-Betuwe   52,7% 73%
36 Oost Gelre   52,5% 40%
37 Groningen   52,3% 42%
38 Leeuwarden   51,9% 54%
39 Eindhoven BrowseAloud 51,5% 42%
40 Leidschendam-Voorburg Readspeaker 50,7% 42%
41 Amstelveen Readspeaker 50,5% 32%
42 Aalburg   50,5% 62%
43 Lisse Readspeaker 49,9% 61%
44 Arnhem   49,6% 58%
45 Hilvarenbeek   49,6% 52%
46 Beverwijk   49,3% 49%
47 Doetinchem   48,8% 51%
48 Zaanstad   48,8% 46%
49 Smallingerland   48,8% 57%
50 Enkhuizen Readspeaker 48,7% 54%
51 Skarsterlân   48,7% 36%
52 Menaldumadeel   48,4% 44%
53 Heusden   48,1% 58%
54 Bergen   48,0% 45%
55 Aalten   48,0% 52%
56 Haarlem BrowseAloud Bitmap
47,8%
56%
57 Aa en Hunze BrowseAloud 47,7% 53%
58 Achtkarspelen Readspeaker 47,1% 38%
59 Voerendaal   46,6% 39%
60 Wageningen BrowseAloud 46,6% 52%
61 Baarn   46,4% 40%
62 Nieuwkoop   46,3% 47%
63 Zoeterwoude   46,2% 58%
64 Soest Readspeaker 46,1% 38%
65 Breda Readspeaker 45,5% 40%
66 Wierden BrowseAloud 45,1% 32%
67 Wijk bij Duurstede BrowseAloud 45,0% 62%
68 Apeldoorn BrowseAloud 45,0% 39%
69 Wijchen Readspeaker 44,9% 40%
70 Haaksbergen   44,8% 39%
71 Moerdijk   44,8% 47%
72 Hoogeveen Readspeaker 44,7% 54%
73 's-Hertogenbosch Readspeaker 44,6% 57%
74 Zwartewaterland BrowseAloud 44,3% 51%
75 Zeewolde   44,3% 44%
76 Dirksland Readspeaker 44,2% 29%
77 de Bilt BrowseAloud 44,2% 49%
78 Maassluis   44,1% 40%
79 Leeuwarderadeel   44,1% 47%
80 Tynaarlo Readspeaker 44,0% 51%
81 Assen   44,0% 36%
82 Kampen   43,4% 52%
83 Laarbeek   43,4% 51%
84 Uden Readspeaker 43,3% 44%
85 Noordoostpolder   43,2% 53%
86 Alkmaar   43,1% 42%
87 Heerhugowaard   43,1% 39%
88 Heumen   43,1% 52%
89 Weststellingwerf BrowseAloud 43,1% 42%
90 Westland   43,0% 35%
91 Oisterwijk   43,0% 46%
92 Texel Readspeaker 43,0% 47%
93 Delft   42,8% 37%
94 Nijefurd   42,7% 38%
95 Lingewaard   42,7% 39%
96 Edam-Volendam   42,5% 44%
97 Duiven   42,5% 45%
98 Bolsward   42,3% 41%
99 Franekeradeel BrowseAloud 42,2% 39%
100 Bernisse BrowseAloud 42,2% 43%
101 Zijpe BrowseAloud 42,2% 49%
102 Sint-Michielsgestel   42,0% 32%
103 Ermelo Readspeaker 42,0% 36%
104 Lemsterland   41,7% 46%
105 Blaricum Readspeaker 41,6% 60%
106 Tytsjerksteradiel   41,6% 57%
107 Heemstede   41,5% 33%
108 Brunssum   41,4% 50%
109 Ferwerderadiel   41,4% 43%
110 Hoorn Readspeaker 41,3% 34%
111 Steenwijkerland   41,3% 56%
112 Groesbeek BrowseAloud 41,1% 33%
113 Veendam   41,0% 57%
114 Hellendoorn   41,0% 36%
115 Haaren   40,9% 32%
116 Utrecht   40,9% 44%
117 Alphen aan den Rijn BrowseAloud 40,8% 43%
118 Oostflakkee   40,7% 40%
119 Buren   40,6% 56%
120 Midden-Delfland   40,6% 55%
121 Eersel BrowseAloud 40,5% 41%
122 Waddinxveen   40,4% 34%
123 Bladel BrowseAloud 40,4% 41%
124 Noordenveld   40,4% 54%
125 Epe   40,3% 37%
126 Staphorst Readspeaker 40,2% 42%
127 Voorschoten   40,1% 52%
128 De Marne   40,1% 42%
129 Schiedam BrowseAloud 40,0% 48%
130 Houten   39,8% 50%
131 Nunspeet   39,8% 46%
132 Dongeradeel   39,7% 40%
133 Woudenberg Readspeaker 39,7% 54%
134 West Maas en Waal   39,7% 48%
135 Rhenen   39,5% 38%
136 Ede BrowseAloud 39,4% 47%
137 Bernheze   39,4% 35%
138 Lochem BrowseAloud 39,3% 41%
139 Goirle Readspeaker 39,2% 39%
140 Dantumadiel   39,2% 42%
141 Venlo   39,0% 51%
142 Culemborg   38,9% 61%
143 Rucphen   38,9% 49%
144 Bergen BrowseAloud 38,9% 58%
145 Drimmelen   38,6% 49%
146 Lansingerland   38,6% 31%
147 Almelo BrowseAloud 38,5% 49%
148 Scheemda   38,3% 54%
149 Overbetuwe   38,1% 38%
150 Landerd   38,1% 29%
151 Teylingen BrowseAloud 38,1% 39%
152 Putten Readspeaker 38,1% 41%
153 Dalfsen BrowseAloud 38,0% 47%
154 Weert   37,9% 33%
155 Strijen   37,7% 42%
156 Vlaardingen Readspeaker 37,6% 40%
157 Heerde BrowseAloud 37,6% 44%
158 Waalwijk   37,5% 36%
159 Bergeijk   37,5% 55%
160 Spijkenisse   37,4% 43%
161 Oegstgeest   37,3% 62%
162 Helden   37,2% 50%
163 Nederlek   37,1% 54%
164 Baarle-Nassau   37,1% 25%
165 Geertruidenberg   37,0% 41%
166 Kapelle   36,9% 34%
167 Hof van Twente   36,8% 36%
168 Wûnseradiel   36,7% 42%
169 Borne   36,7% 28%
170 Sneek   36,6% 52%
171 Hardenberg Readspeaker 36,6% 40%
172 Waterland Readspeaker 36,5% 40%
173 Ridderkerk   36,3% 36%
174 Zutphen BrowseAloud 36,0% 49%
175 Hendrik-Ido-Ambacht   35,8% 52%
176 Veldhoven   35,8% 43%
177 Pekela   35,7% 45%
178 Son en Breugel Readspeaker 35,6% 36%
179 Brielle Readspeaker 35,5% 42%
180 Best Readspeaker 35,5% 46%
181 Wormerland BrowseAloud 35,4% 55%
182 Sittard-Geleen   35,4% 49%
183 Borger-Odoorn   35,3% 42%
184 De Bilt BrowseAloud 35,3% 38%
185 Schijndel BrowseAloud 35,2% 64%
186 Hillegom   35,2% 36%
187 Westvoorne BrowseAloud 35,2% 46%
188 Steenbergen BrowseAloud 35,2% 40%
189 Grootegast Readspeaker 35,1% 41%
190 Menterwolde   35,0% 34%
191 Vaals   34,9% 46%
192 Cromstrijen   34,9% 44%
193 Bergambacht   34,9% 47%
194 Noordwijk Readspeaker 34,8% 37%
195 Heiloo   34,8% 50%
196 Hoogezand-Sappemeer   34,6% 40%
197 Cuijk Readspeaker 34,6% 41%
198 Veenendaal Readspeaker 34,6% 34%
199 Boarnsterhim BrowseAloud 34,6% 34%
200 Twenterand Readspeaker 34,6% 35%
201 Hilversum   34,6% 49%
202 Montferland   34,5% 36%
203 Urk   34,5% 31%
204 Beuningen   34,4% 31%
205 Oude IJsselstreek   34,3% 46%
206 Dronten   34,3% 32%
207 Binnenmaas   34,2% 33%
208 Brummen   34,1% 35%
209 Sliedrecht   34,1% 39%
210 Raalte Readspeaker 34,1% 31%
211 Geldrop-Mierlo Readspeaker 34,1% 35%
212 Lelystad BrowseAloud 34,0% 37%
213 Gaasterlân-Sleat   33,9% 36%
214 Midden-Drenthe   33,9% 42%
215 Leek   33,8% 39%
216 Schoonhoven   33,8% 32%
217 Vught   33,7% 48%
218 Sint-Oedenrode   33,7% 49%
219 Harlingen   33,5% 54%
220 Tubbergen   33,5% 37%
221 Meerssen   33,4% 44%
222 Middelharnis   33,4% 33%
223 Leusden   33,4% 48%
224 Reusel-De Mierden   33,4% 35%
225 Oud-Beijerland   33,3% 51%
226 Winterswijk   33,3% 36%
227 Leiderdorp BrowseAloud 33,3% 51%
228 Rijnwoude   33,3% 41%
229 Zeevang   33,2% 50%
230 Zevenaar   33,2% 35%
231 Nederweert   33,2% 40%
232 Hattem BrowseAloud 33,0% 35%
233 Asten   33,0% 49%
234 Winsum   33,0% 34%
235 Rijssen-Holten   33,0% 33%
236 Scherpenzeel Readspeaker 32,9% 36%
237 Purmerend BrowseAloud 32,9% 39%
238 Goedereede   32,9% 41%
239 Marum Readspeaker 32,8% 36%
240 Beemster   32,8% 29%
241 Huizen   32,6% 49%
242 Kerkrade   32,5% 57%
243 Veghel Readspeaker 32,5% 42%
244 Vlist Readspeaker 32,5% 29%
245 Woensdrecht   32,5% 34%
246 Beek   32,4% 44%
247 Naarden   32,4% 40%
248 Deurne   32,4% 43%
249 Zaltbommel   32,4% 33%
250 Bunschoten   32,2% 49%
251 Ameland   32,2% 31%
252 Gouda   32,1% 47%
253 Bussum BrowseAloud 32,1% 35%
254 Woudrichem   31,9% 50%
255 Heerenveen   31,8% 37%
256 Waalre BrowseAloud 31,7% 36%
257 Goes   31,6% 33%
258 Renswoude Readspeaker 31,6% 34%
259 Nuth   31,5% 36%
260 Rheden   31,5% 42%
261 Heemskerk   31,5% 37%
262 Leudal   31,4% 39%
263 Stadskanaal BrowseAloud 31,3% 49%
264 Zandvoort BrowseAloud 31,2% 40%
265 Oldebroek BrowseAloud 31,2% 40%
266 Albrandswaard   31,2% 34%
267 Maasdriel   31,1% 41%
268 Bronckhorst BrowseAloud 31,1% 33%
269 Anna Paulowna   31,1% 37%
270 Maastricht   31,1% 42%
271 Giessenlanden   31,0% 33%
272 Dinkelland   30,9% 42%
273 Slochteren   30,8% 43%
274 Rijnwaarden   30,8% 50%
275 Bloemendaal BrowseAloud 30,8% 38%
276 Zederik   30,8% 40%
277 Moordrecht   30,8% 32%
278 Delfzijl   30,7% 30%
279 Harenkarspel   30,7% 34%
280 Opmeer   30,6% 34%
281 Alphen-Chaam   30,6% 55%
282 Alblasserdam   30,6% 47%
283 Terneuzen Readspeaker 30,6% 49%
284 Katwijk BrowseAloud 30,5% 44%
285 Korendijk   30,3% 41%
286 Geldermalsen   30,2% 48%
287 Grave Readspeaker 30,2% 36%
288 Werkendam   30,2% 30%
289 Diemen   30,1% 41%
290 Gemert-Bakel   29,8% 46%
291 Tholen   29,8% 33%
292 Vlissingen   29,8% 43%
293 Maarssen Readspeaker 29,7% 34%
294 Mill en Sint Hubert   29,6% 43%
295 Elburg Readspeaker 29,6% 36%
296 Vlagtwedde   29,6% 32%
297 Echt-Susteren   29,5% 32%
298 Ommen Readspeaker 29,4% 35%
299 Berkelland BrowseAloud 29,4% 31%
300 Oirschot   29,4% 34%
301 Westervoort   29,3% 48%
302 Dongen   29,2% 30%
303 Ubbergen   29,1% 31%
304 Wieringen   29,0% 35%
305 Boxmeer Readspeaker 29,0% 41%
306 Den Helder   29,0% 34%
307 Aalsmeer   28,8% 30%
308 Castricum   28,8% 31%
309 Onderbanken   28,8% 31%
310 Harderwijk   28,6% 31%
311 Ooststellingwerf   28,5% 37%
312 Wieringermeer   28,4% 31%
313 Oldenzaal   28,3% 41%
314 Kollumerland en Nieuwkruisland   28,2% 33%
315 Zwijndrecht   28,2% 37%
316 Krimpen aan den IJssel   28,2% 32%
317 Wymbritseradiel   28,1% 29%
318 Olst-Wijhe   28,0% 33%
319 De Wolden BrowseAloud 28,0% 47%
320 Etten-Leur BrowseAloud 27,9% 34%
321 Hellevoetsluis   27,9% 33%
322 Bedum   27,8% 34%
323 Gennep   27,8% 27%
324 Bergen op Zoom BrowseAloud 27,7% 38%
325 Voorst   27,7% 27%
326 Maasbree   27,6% 45%
327 Loon op Zand   27,6% 59%
328 Renkum BrowseAloud 27,5% 27%
329 Maasdonk   27,5% 42%
330 Breukelen   27,5% 33%
331 Boskoop   27,4% 39%
332 Coevorden Readspeaker 27,3% 26%
333 Montfoort   27,2% 30%
334 Heerlen   27,1% 34%
335 Westerveld Readspeaker 27,1% 38%
336 Borsele   27,1% 45%
337 Schouwen-Duiveland   27,1% 40%
338 Winschoten Readspeaker 27,0% 29%
339 Eemnes   27,0% 43%
340 Schermer   26,9% 34%
341 Drechterland   26,8% 30%
342 Zuidhorn Readspeaker 26,7% 26%
343 Oosterhout BrowseAloud 26,7% 39%
344 Gulpen-Wittem BrowseAloud 26,7% 35%
345 IJsselstein   26,6% 31%
346 Maasgouw   26,5% 43%
347 Barendrecht   26,4% 38%
348 Wassenaar   26,4% 30%
349 Littenseradiel   26,4% 34%
350 Appingedam Readspeaker 26,3% 25%
351 Venray   26,2% 39%
352 Eemsmond   26,2% 28%
353 Oss   26,2% 44%
354 Cranendonck BrowseAloud 26,2% 28%
355 Reeuwijk   26,2% 30%
356 Oostzaan   26,2% 41%
357 Velsen   26,0% 34%
358 Roerdalen   26,0% 39%
359 Bellingwedde   25,9% 31%
360 Landsmeer   25,7% 41%
361 Vianen   25,5% 41%
362 Medemblik   25,5% 36%
363 Wijdemeren   25,4% 36%
364 Reimerswaal   25,4% 31%
365 Uitgeest   25,2% 34%
366 Mook en Middelaar   25,1% 31%
367 Niedorp   25,1% 29%
368 Leerdam   25,0% 35%
369 Haren Readspeaker 24,9% 42%
370 Roermond   24,9% 33%
371 Someren   24,9% 51%
372 Horst aan de Maas   24,9% 42%
373 Oudewater   24,9% 35%
374 Opsterland   24,8% 44%
375 Gorinchem   24,5% 35%
376 Halderberge   24,5% 35%
377 Zevenhuizen-Moerkapelle   24,4% 42%
378 Uithoorn   24,3% 35%
379 Andijk   24,2% 46%
380 Landgraaf   24,2% 41%
381 Bunnik BrowseAloud 24,0% 40%
382 Zeist   23,8% 39%
383 Middelburg   23,7% 34%
384 Ten Boer   23,7% 36%
385 Kaag en Braassem BrowseAloud 23,6% 35%
386 Margraten   23,4% 31%
387 Valkenswaard BrowseAloud 23,4% 35%
388 Eijsden   23,4% 31%
389 Boxtel   23,2% 27%
390 Loppersum Readspeaker 22,7% 34%
391 Boekel   22,5% 29%
392 Vlieland Readspeaker 22,4% 36%
393 Doesburg Readspeaker 22,4% 36%
394 Kessel   22,4% 33%
395 Stein Readspeaker 22,3% 36%
396 Beesel   22,2% 42%
397 Simpelveld   22,2% 37%
398 Noord-Beveland Readspeaker 22,2% 42%
399 Neerijnen   22,2% 27%
400 Nieuwerkerk aan den IJssel   22,1% 43%
401 Noordwijkerhout   21,9% 34%
402 Hulst   21,9% 40%
403 Stede Broec   21,8% 35%
404 Druten   21,7% 35%
405 Liesveld   21,7% 32%
406 Terschelling   21,3% 29%
407 Schinnen   21,3% 31%
408 Utrechtse Heuvelrug Readspeaker 21,3% 27%
409 Lith   21,2% 31%
410 Lopik   21,1% 31%
411 Zundert   21,1% 40%
412 Sluis   20,9% 39%
413 Laren   20,9% 36%
414 Bodegraven BrowseAloud 20,6% 28%
415 Abcoude   20,5% 33%
416 Schagen BrowseAloud 20,4% 31%
417 Ouder-Amstel   20,4% 37%
418 Lingewaal BrowseAloud 20,3% 31%
419 Meerlo-Wanssum   19,8% 31%
420 Weesp   19,8% 32%
421 Koggenland   19,7% 31%
422 Loenen   19,7% 33%
423 Heeze-Leende   19,5% 31%
424 Nuenen, Gerwen en Nederwetten   19,4% 35%
425 Sevenum Readspeaker 19,4% 32%
426 Valkenburg aan de Geul   19,3% 37%
427 Arcen en Velden   18,9% 42%
428 Ouderkerk   18,6% 31%
429 Rozenburg   18,5% 34%
430 Rozendaal   18,5% 31%
431 Hardinxveld-Giessendam   18,1% 29%
432 Muiden   18,0% 31%
433 Schiermonnikoog   18,0% 44%
434 Sint Anthonis Readspeaker 17,9% 38%
435 Millingen aan de Rijn   17,6% 33%
436 Haarlemmerliede en Spaarnwoude   17,2% 28%
437 Graafstroom   16,6% 34%
438 Meijel   16,1% 33%
439 Reiderland   15,0% 33%
440 Graft-De Rijp   14,2% 32%
441 Nieuw-Lekkerland   12,7% 30%
------- ------------------------- ------------- ------- -------
441x Gemiddelde score alle 35,0% 41,3%
------- ------------------------- ------------- ------- -------
69x Gemiddelde score met BrowseAloud 38,8% 43,6%
69x Gemiddelde score met Readspeaker 38,5% 41,7%
303x Gemiddelde score zonder voorleeshulp 33,4% 40,6%

 

Lees ook over het rapport aangeboden aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG.

Wat wilt u aanvragen?
  • Gratis nieuwsbrief
  • Rapport 'Gemeenten zijn er (nog) niet voor iedereen'
  • Projectplan 'Hoe bereikt u iedereen?' voor gemeenten
  • Workshop / lezing
  • Toetsing website
  • Gratis (30 dagen) BrowseAloud
Een initiatief van: Stichting Accessibility, Stichting Lezen en Schrijven, Axendo, Frans Spekreijse (Burgemeester van Lochem)

The "e-Inclusion: be part of it!" campaign is organised by the European Commission. More information on this action is available at http://ec.europa.eu/information_society/einclusion. The European Commission bears no responsibility for, nor is it involved in, the events, documents or other manifestations associated or claiming to be associated with the campaign, unless indicated otherwise.